Заява аб прыватнасці: Ваша прыватнасць для нас вельмі важная. Наша кампанія абяцае не раскрываць вашу асабістую інфармацыю любой экспазіцыі з вашымі відавочнымі дазволамі.
| Model | RFL-P20QS | RFL-P30QS |
| Average Output Power (W) | ≥20 | ≥30 |
| Central wavelength (nm) | 1064±5 | 1064±5 |
| Repetition Frequency Range (kHz) | 30-60 | 40-60 |
| Output Power Stability | <3% | <3% |
| Output Beam Diameter (mm) | 7±1 | 7±1 |
| Beam quality (m²) | ≤1.5 | ≤1.6 |
| Polarization State | Random | Random |
| Pulse Width (ns) | 110-140 @30kHz | 130-150 @40kHz |
| Max. Single Pulse Energy (mJ) | 0.67 | 0.75 |
| Delivery Cable Length (m) | 3.2±0.2 | 3.2±0.2 |
| Power Supply (VDC) | 24 | 24 |
| Power Range (%) | 10~100% | 10~100% |
| Power Consumption (W) | <150 | <200 |
| Dimensions (mm) | 290×215×95 | 290×215×95 |
| Package Size | 470×200×380 | 470×200×380 |
| Weight (kg) | 8.1 | 8.1 |
| Cooling | Air-cooled | Air-cooled |
| Operating Temperature (°C) | 0-40 | 0-40 |



The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Заява аб прыватнасці: Ваша прыватнасць для нас вельмі важная. Наша кампанія абяцае не раскрываць вашу асабістую інфармацыю любой экспазіцыі з вашымі відавочнымі дазволамі.
Запоўніце дадатковую інфармацыю, каб хутчэй звязацца з вамі
Заява аб прыватнасці: Ваша прыватнасць для нас вельмі важная. Наша кампанія абяцае не раскрываць вашу асабістую інфармацыю любой экспазіцыі з вашымі відавочнымі дазволамі.