Заява аб прыватнасці: Ваша прыватнасць для нас вельмі важная. Наша кампанія абяцае не раскрываць вашу асабістую інфармацыю любой экспазіцыі з вашымі відавочнымі дазволамі.
| Product Model | YDFLP-CL3-200-1-A | YDFLP-CL3-200-5-A | YDFLP-CL3-300-1-A | YDFLP-CL3-300-5-A | YDFLP-CL3-300-10-A |
| Beam Quality (M²) | 1.5 | 5 | 1.5 | 5 | 13 |
| Armored Cable Length (m) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Nominal Average Output Power (W) | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| Maximum Pulse Energy (mJ) | 2 | 5 | 2 | 5 | 15 |
| Pulse Repetition Rate Range (kHz) | 1 ~ 3000 | 1 ~ 3000 | 1 ~ 3000 | 1 ~ 3000 | 1 ~ 3000 |
| Pulse Width (ns) | 13 ~ 500 | 13 ~ 500 | 13 ~ 500 | 13 ~ 500 | 13 ~ 500 |
| Output Power Instability (%) | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| Cooling Method | Air Cooled | Air Cooled | Air Cooled | Air Cooled | Air Cooled |
| Operating Voltage (V) | 48 (DC) | 48 (DC) | 48 (DC) | 48 (DC) | 48 (DC) |
| Central Emission Wavelength (nm) | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 |
| Emission Bandwidth @3dB (nm) | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 |
| Output Power Tuning Range (%) | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 |
| Operating Temperature (℃) | 0 ~ 40 | 0 ~ 40 | 0 ~ 40 | 0 ~ 40 | 0 ~ 40 |
| Dimensions (mm) | 295×255×92 | 295×255×92 | 295×255×92 | 295×255×92 | 295×255×92 |
| Laser Weight (kg) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |



The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Заява аб прыватнасці: Ваша прыватнасць для нас вельмі важная. Наша кампанія абяцае не раскрываць вашу асабістую інфармацыю любой экспазіцыі з вашымі відавочнымі дазволамі.
Запоўніце дадатковую інфармацыю, каб хутчэй звязацца з вамі
Заява аб прыватнасці: Ваша прыватнасць для нас вельмі важная. Наша кампанія абяцае не раскрываць вашу асабістую інфармацыю любой экспазіцыі з вашымі відавочнымі дазволамі.