Заява аб прыватнасці: Ваша прыватнасць для нас вельмі важная. Наша кампанія абяцае не раскрываць вашу асабістую інфармацыю любой экспазіцыі з вашымі відавочнымі дазволамі.
| Product Model | YDFLP-CL-2000-15-W | YDFLP-CL-2000-50-W | YDFLP-CL-2000-100-W | YDFLP-CL-3000-50-W | YDFLP-CL-3000-100-W |
| Beam Quality (M²) | 4.5 | 12 | 25 | 12 | 25 |
| Armored Cable Length (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Nominal Average Output Power (W) | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
| Maximum Pulse Energy (mJ) | 15 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| Pulse Repetition Rate Range (kHz) | 1 ~ 4000 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 |
| Pulse Width (ns) | 30 ~ 500 | 25/50/70/100 | RR20kHz @100ns Pmax | RR60kHz @100ns Pmax | RR30kHz @100ns Pmax |
| Output Power Instability (%) | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| Cooling Method | Water Cooled | Water Cooled | Water Cooled | Water Cooled | Water Cooled |
| Operating Voltage (V) | 380VAC | 380VAC | 380VAC | 380VAC | 380VAC |
| Central Emission Wavelength (nm) | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 |
| Emission Bandwidth @3dB (nm) | < 15 | < 15 | < 15 | < 10 | < 10 |
| Output Power Tuning Range (%) | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 |
| Operating Temperature (℃) | 10 ~ 40 | 10 ~ 40 | 10 ~ 40 | 10 ~ 40 | 10 ~ 40 |
| Dimensions (mm) | 801×483×150 | 801×483×150 | 801×483×150 | 801×483×150 | 801×483×150 |
| Laser Weight (kg) | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 |



The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Заява аб прыватнасці: Ваша прыватнасць для нас вельмі важная. Наша кампанія абяцае не раскрываць вашу асабістую інфармацыю любой экспазіцыі з вашымі відавочнымі дазволамі.
Запоўніце дадатковую інфармацыю, каб хутчэй звязацца з вамі
Заява аб прыватнасці: Ваша прыватнасць для нас вельмі важная. Наша кампанія абяцае не раскрываць вашу асабістую інфармацыю любой экспазіцыі з вашымі відавочнымі дазволамі.